| Тип обследования или операции | | Количество дней | Стоимость CHF | |||
| CHECK-UP общий | | | амбулаторно | 10'440.- | ||
| CHECK-UP общий +кардиология+урология | амбулаторно | 14'640.- | ||||
| CHECK-UP общий +кардиология+урология+ сканер | амбулаторно | 18'240.- | ||||
| CHECK-UP общий + специализированый | амбулаторно | 14'640.- | ||||
| Хирургические вмешательства онкология | | | | |||
| Лапароскопия паховой или бедренной грыжи | 4 | | 15'360.- | |||
| Холецистэктомия желчных протоков | | 5 | | 25'800.- | ||
| Лапароскопия грыжи пищеводного отверстия диафрагмы | 4 | | 20'160.- | |||
| Хирургия пищеварительных органов | | | | | ||
| Шунтирование желудка | | | 7 | | 29'280.- | |
| Колектомия | | | | 8 | | 32'520.- |
| Резекция желудка | | | 10 | | 37'800.- | |
| Панкреатомия | | | 15 | | 51'600.- | |
| Гепатэктомия | | | 15 | | 51600.- | |
| Инвазивная кардиология | | | | | | |
| Коронография | | | 2 | | 16'680.- | |
| Коронография + один стент | | 2 | | 26'400.- | ||
| Коронография + два стента | | 2 | | 37'200.- | ||
| Урологическая хирургия | | | | | | |
| Нефрэктомия | | | 8 | | 30'720.- | |
| Трансуретральная резекция мочевого пузыря | 6 | | 20'640.- | |||
| Простатэктомии | | | 6 | | 20'640.- | |
| Гинекологическая хирургия | | | | | ||
| Хирургия с помощью лапароскопии | | 3 | | 22'320.- | ||
| Роды | | | | 6 | | 20'880.- |
| Роды через кесарево сечение | | 8 | | 25'680.- | ||
| Ортопедическая хирургия | | | | | ||
| Замена бедренного сустава | | 12 | | 36'480.- | ||
| Замена коленного сустава | | 8 | | 34'320.- | ||
| В стоимость не входит | | | | | | |
| Дополнительный день в отделении интенсивной терапии | 1 | | 4'200.- | |||
| Дополнительный день в клинике | | 1 | | 2'280.- | ||
| Дополнительные импланты, стент | | каждая часть | 6'600.- | |||
| Дополнительные консультации со специалистом | | | | |||
| Дополнительные лабораторные тесты, анализы | | | | |||
| Дополнительные рентген исследования | | | | |||
| Различные дополнительные операции | | | | |||
| В стоимость входит | | | | | | |
| Индивидуальная комната и полный пансион | на период пребывания в клинике | |||||
| Уход за больным | | | на период пребывания в клинике | |||
| Лабораторные тесты | | | все плановые | | ||
| Рентген исследование | | | все плановые | | ||
| Физиотерапевтическое лечение | | все плановые | | |||
| Лекарства и медицинский материал и инвентарь | на период пребывания в клинике | |||||
| Медицинские консилиумы | | на период пребывания в клинике | ||||
| Переводчик | | | | на первичную консультацию | ||
| Трансфер туда и обратно из аэропорта до клиники | все плановые | | ||||
Расположение: Мон-Пельра, пригород Монтрё
открывается самый красивый вид на Женевское озеро.
| название программы | количество дней | стоимость с человека | |||
| Deluxe | Junior Suite | ||||
| Одноместный | Двухместный | Одноместный | Двухместный | ||
| Био-молекулярный оздоровительный курс | 7 | 11300 CHF | 19700 CHF | 12000 CHF | 20400 CHF* |
| Протеиновый курс по снижению веса ДЭТОКС | 7 | 7700 CHF | 12600 CHF* | 8400 CHF | 13300 CHF* |
Инъекции по методике Филатова
гидромассажи, релаксирующие процедуры), физические упражнения.
| название программы | количество дней | стоимость с человека |
| Инъекции по методике Биотонус | 8 | 17 000 CHF |
| Инъекции по методике Аслан | 10 | 16 500 CHF |
| Инъекции по методике Филатова | 8 | 15 500 CHF |
| Антистрессовой программы | | 6600 CHF |
Расположение: Монтрё
| Доплата за питание | в день с человека |
| Breakfast (американский завтрак-буфет) | 32 СHF |
| Half board (ужин из 4-х блюд) | 103 CHF |
| Full board (обед из 3-х блюд, ужин из 4-х) | 163 CHF |
| Размещение в гостинице Royal Plaza 5* | за ночь с человека |
| одноместный | от 325 СHF |
| двухместный | от 435 СHF |
Расположение: Лозанна
Расположение: Монтрё
Расположение: Монтрё